国别域名邮箱后缀
表1:
国家 | 邮箱后缀 | 注册链接 |
---|---|---|
爱尔兰 | outlook.ie | 传送门 |
意大利 | outlook.it | 传送门 |
拉脱维亚 | outlook.lv | 传送门 |
马来西亚 | outlook.my | 传送门 |
丹麦 | outlook.dk | 传送门 |
日本 | outlook.jp | 传送门 |
捷克 | outlook.cz | 传送门 |
印度 | outlook.in | 传送门 |
新加坡 | outlook.sg | 传送门 |
西班牙 | outlook.es | 传送门 |
斯洛伐克 | outlook.sk | 传送门 |
智利 | outlook.cl | 传送门 |
德国 | outlook.de | 传送门 |
法国 | outlook.fr | 传送门 |
匈牙利 | outlook.hu | 传送门 |
葡萄牙 | outlook.pt | 传送门 |
菲律宾 | outlook.ph | 传送门 |
韩国 | outlook.kr | 传送门 |
沙特阿拉伯 | outlook.sa | 传送门 |
表2:
国家 | 邮箱后缀 | 注册链接 |
---|---|---|
以色列 | outlook.co.il | 传送门 |
土耳其 | outlook.com.tr | 传送门 |
印尼 | outlook.co.id | 传送门 |
泰国 | outlook.co.th | 传送门 |
越南 | outlook.com.vn | 传送门 |
希腊 | outlook.com.gr | 传送门 |
阿根廷 | outlook.com.ar | 传送门 |
巴西 | outlook.com.br | 传送门 |
秘鲁 | outlook.com.pe | 传送门 |
新西兰 | outlook.co.nz | 传送门 |
澳大利亚 | outlook.com.au | 传送门 |
oXGFxM kaYRXw kjwAOI ajtbsdK yKLd